ローラ
Business
役割
舗装各層を締固めるために使用します。
当社では、様々な施工方法に対応するためロードローラー、タイヤローラーはもちろん、垂直・水平振動ローラーも保有しています。
保有台数
- 全119台
メーカー | 型番 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
BOMAG | BW141AD-2 | 1 | 垂直・水平振動 |
BW131ACW | 2 | コンバインド/振動 | |
HAMM | HD70 | 1 | タンデム/振動 |
HD75 | 2 | タンデム/振動 | |
HD13VT | 1 | タンデム/振動 | |
HD120 | 1 | タンデム/振動 | |
3410 | 1 | 土工用振動ローラ | |
H11ix | 2 | 土工用振動ローラ | |
GRW18 | 3 | タイヤ | |
SAKAI | SW354 | 1 | タンデム/振動 |
SW650B | 6 | タンデム/振動 | |
SW750N | 1 | 垂直・水平振動 | |
TW500 | 3 | コンバインド/振動 | |
TW500W | 1 | コンバインド/振動 | |
TW504 | 8 | コンバインド/振動 | |
R2 | 1 | マカダム | |
R2H | 4 | マカダム | |
R2H-1 | 1 | マカダム | |
R2S | 2 | マカダム | |
R2-2 | 6 | マカダム | |
R2-4 | 5 | マカダム | |
R2-4G | 11 | 緊急ブレーキ装置搭載 | |
MW700-1 | 2 | 垂直・水平振動 | |
MW701-1 | 1 | 垂直・水平振動 | |
T2 | 10 | タイヤ | |
T2-1 | 1 | タイヤ | |
TZ701-1 | 4 | タイヤ | |
TZ703 | 2 | タイヤ | |
TZ704G | 18 | 緊急ブレーキ装置搭載 | |
GW750-2 | 1 | タイヤ/振動 | |
GW751 | 2 | タイヤ/振動 | |
TS160-2 | 1 | タイヤ | |
TS200 | 1 | タイヤ | |
TS650C | 2 | タイヤ | |
カントウテッコウ | M1 | 7 | マカダム |
M1-2 | 1 | マカダム | |
KV40D | 1 | コンバインド/振動 | |
KV40C | 1 | コンバインド/振動 |
諸元表
型番 | R2-4G | TZ704G |
---|---|---|
メーカー | SAKAI | SAKAI |
ローラ幅 | 2100mm | 2275mm |
回転半径 | 6300mm | 6300mm |
車輛総重量 | 10.1t | 12.6t |
備考 | 緊急ブレーキ装置搭載 | 緊急ブレーキ装置搭載 |